型号 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
MX09-70W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
型号 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
MX09-10W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
MX09-20W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
MX09-30W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
MX09-50W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
MX09-100W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
MX09-150W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
MX09-200W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
在线咨询
分享
置顶