产品优势和特点:
●A+级太阳能电池,对话效率达到21.5%。
● 大容量磷酸铁锂电池,更安全,充放电次数更多,放电深度达95%。
● ADC-12铝合金,防腐,坚固耐用,散热性好。
● 采用与底板粘附性较好的密封胶材料。
● 带有精确光束角度的镜头。
● 插入式微波传感器,更加灵活。传感距离为8-12m。
型号 | 流明 | 电池容量 | 太阳能电池板 | IP等级 | 大小:LxWxH(毫米) |
MX05-100W | 1050lm | 3.2V/8AH | 5V/8W | IP65 | 188×258×51 |
型号 | 流明 | 电池容量 | 太阳能电池板 | IP等级 | 大小:LxWxH(毫米) |
MX05-50W | 500lm | 3.2V/4AH | 5V/5W | IP65 | 161×225×51 |
MX05-200W | 2000lm | 3.2V/16AH | 5V/15W | IP65 | 220×294×51 |
MX05-500W | 5000lm | 9.6V/12AH | 18V/35W | IP65 | 299×395×53 |
在线咨询
分享
置顶