型号 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
FL-0830 | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
型号 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
FL-0810 | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
FL-0820 | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
FL-0850 | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
FL-0870 | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
FL-08100 | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
FL-08150 | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
FL-08200 | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
在线咨询
分享
置顶