型号 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
MX04-100W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
型号 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
MX04-10W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
MX04-20W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
MX04-30W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
MX04-50W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
MX04-70W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
MX04-150W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
MX04-200W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
在线咨询
分享
置顶