型号 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
MX02Q-30W | > 130lm/W | > 0.9 | > 80 | 1K/2K | IP65 |
型号 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
MX02Q-50W | >130lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
MX02Q-100W | >130lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
MX02Q-150W | >130lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
MX02Q-200W | >130lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
MX02Q-300W | >130lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
MX02Q-500W | >130lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
在线咨询
分享
置顶