型号 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
MX01V-30W | > 100 lm/W | > 0.9 | > 80 | 1K/2K | IP65 |
型号 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
MX01V-10W | > 100 lm/W | > 0.9 | > 80 | 1K/2K | IP65 |
MX01V-20W | > 100 lm/W | > 0.9 | > 80 | 1K/2K | IP65 |
MX01V-50W | > 100 lm/W | > 0.9 | > 80 | 1K/2K | IP65 |
在线咨询
分享
置顶