型号 | 功率 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
JZ1-2*1050 | 100W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
型号 | 功率 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
JZ1-1*1020 | 10W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
JZ1-2*1020 | 20W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
JZ1-1*1030 | 30W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
JZ1-2*1030 | 50W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
JZ1-1*1050 | 70W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
在线咨询
分享
置顶