型号 | 功率 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
HZJ-ZD 1050 | 50W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
型号 | 功率 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
HZJ-ZD 1010 | 10W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
HZJ-ZD 1020型 | 20W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
HZJ-ZD 1030 | 30W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
HZJ-ZD 1070 | 70W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
HZJ-ZD 1100型 | 100W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
在线咨询
分享
置顶