型号 | 功率 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
9050 | 50W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
型号 | 功率 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
9010 | 10W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
9020 | 20W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
9030 | 30W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
9070 | 70W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
9100 | 100W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
9150 | 150W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
9200 | 200W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
9300 | 300W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
9500 | 500W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
在线咨询
分享
置顶