型号 | 功率 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
8050 | 50W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
型号 | 功率 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
8010 | 10W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
8020 | 20W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
8030 | 30W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
8070 | 70W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
8100 | 100W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
8150 | 150W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
8200 | 200W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
在线咨询
分享
置顶