型号 | 功率 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
2050 | 50W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
型号 | 功率 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
2010 | 10W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
2020 | 20W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
2030 | 30W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
2100 | 100W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
2150 | 150W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
2200 | 200W | >100lm/W | >0.9 | >80 | 1K/2K | IP65 |
在线咨询
分享
置顶