型号 | 功率 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
1070 | 70W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
型号 | 功率 | 功率 | PF | CRI(Ra) | 冲击电压水平 | IP等级 |
1010 | 10W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
1020 | 20W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
1030 | 30W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
1050 | 50W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
1100 | 100W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
1150 | 150W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
1200 | 200W | >85lm/W | >0.9 | >80 | 2K/2K | IP65 |
在线咨询
分享
置顶